Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 31/05/2026
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
| Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Antofagasta (SCFA) | 07:00 | 15 | 77 | Cubierto |
| Arica (SCAR) | 07:00 | 19 | 73 | Cubierto |
| Balmaceda (SCBA) | 06:59 | 6 | 87 | Despejado |
| Calama (SCCF) | 07:00 | 7 | 14 | Despejado |
| Caldera (SCAT) | 07:00 | 12 | 88 | Despejado |
| Cochrane (SCHR) | 07:00 | 1 | 100 | Nubosidad parcial y chubascos |
| Concepción (SCIE) | 07:00 | 11 | 94 | Cubierto |
| Coyhaique (SCCY) | 07:00 | 8 | 87 | Cubierto |
| Curicó (SCIC) | 07:00 | 8 | 100 | Cubierto |
| Futaleufú (SCFT) | 07:00 | 6 | 100 | Despejado |
| Iquique (SCDA) | 07:00 | 18 | 68 | Cubierto |
| Isla de Pascua (SCIP) | 05:00 | 19 | 64 | Nubosidad parcial |
| La Serena/Coquimbo (SCSE) | 07:00 | 12 | 82 | Despejado |
| Melinka (SCMK) | 07:00 | 9 | 100 | Despejado |
| Osorno (SCJO) | 07:00 | 9 | 100 | Niebla |
| Puerto Montt (SCTE) | 07:00 | 10 | 100 | Niebla |
| Puerto Natales (SCNT) | 08:00 | 3 | 100 | Niebla |
| Puerto Williams (SCGZ) | 08:00 | 2 | 93 | Despejado |
| Punta Arenas (SCCI) | 08:00 | 1 | 100 | Despejado |
| Quellón (SCON) | 07:00 | 7 | 100 | Despejado |
| Quellón (SCTN) | 07:08 | 9 | 100 | Cubierto |
| San Antonio/Cartagena (SCSN) | 07:00 | 11 | 94 | Cubierto |
| Santiago Centro (SCQN) | 07:00 | 7.5 | 96 | Cubierto y niebla |
| Santiago Poniente (SCEL) | 07:00 | 7 | 100 | Niebla |
| Temuco (SCQP) | 07:00 | 5 | 100 | Niebla |
| Valdivia (SCVD) | 07:00 | 8 | 100 | Cubierto |
| Viña del Mar/Valparaíso (SCVM) | 07:00 | 11 | 94 | Cubierto y niebla |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima
