Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 20/03/2026
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
| Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Antofagasta (SCFA) | 01:00 | 18 | 88 | Despejado |
| Arica (SCAR) | 01:00 | 22 | 69 | Nublado |
| Balmaceda (SCBA) | 00:59 | 8 | 87 | Despejado |
| Calama (SCCF) | 01:00 | 13 | 47 | Despejado |
| Concepción (SCIE) | 01:00 | 14 | 94 | Despejado |
| Curicó (SCIC) | 01:13 | 15 | 100 | Cubierto |
| Iquique (SCDA) | 01:00 | 20 | 73 | Despejado |
| Isla de Pascua (SCIP) | 23:00 | 25 | 74 | Nubosidad parcial |
| La Serena/Coquimbo (SCSE) | 01:00 | 15 | 82 | Despejado |
| Melinka (SCMK) | 01:00 | 10 | 100 | Despejado |
| Osorno (SCJO) | 01:00 | 6 | 100 | Despejado |
| Puerto Montt (SCTE) | 01:00 | 7 | 100 | Despejado |
| Puerto Williams (SCGZ) | 01:00 | 7 | 81 | Despejado |
| Punta Arenas (SCCI) | 01:00 | 6 | 87 | Nubosidad parcial |
| Quellón (SCON) | 01:00 | 10 | 100 | Despejado |
| Quellón (SCTN) | 01:00 | 11 | 87 | Nubosidad parcial |
| San Antonio/Cartagena (SCSN) | 01:11 | 16 | 94 | Cubierto |
| Santiago Centro (SCQN) | 01:05 | 14.6 | 72 | Despejado |
| Santiago Poniente (SCEL) | 01:00 | 15 | 77 | Despejado |
| Temuco (SCQP) | 01:00 | 9 | 100 | Despejado |
| Valdivia (SCVD) | 01:16 | 8 | 93 | Despejado |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima
