Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 15/09/2024
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
---|---|---|---|---|
Antofagasta (SCFA) | 06:00 | 13 | 77 | Nublado |
Arica (SCAR) | 06:00 | 15 | 77 | Cubierto |
Calama (SCCF) | 06:00 | 4 | Despejado | |
Caldera (SCAT) | 06:00 | 11 | 82 | Despejado |
Cochrane (SCHR) | 06:00 | 3 | 81 | Cubierto y llovizna |
Concepción (SCIE) | 06:00 | 7 | 87 | Despejado |
Coyhaique (SCCY) | 06:00 | 2 | 93 | Nubosidad parcial y chubascos |
Curicó (SCIC) | 06:00 | 7 | 81 | Despejado |
Futaleufú (SCFT) | 06:00 | 6 | 70 | Nubosidad parcial y chubascos |
Iquique (SCDA) | 06:00 | 14 | 72 | Despejado |
Isla de Pascua (SCIP) | 04:00 | 14 | 94 | Nubosidad parcial |
La Serena/Coquimbo (SCSE) | 06:00 | 9 | 100 | Niebla |
Melinka (SCMK) | 06:00 | 7 | 76 | Despejado |
Osorno (SCJO) | 06:00 | 5 | 93 | Despejado |
Península Antártica (SCRM) | 06:00 | -1 | 100 | Nubosidad parcial y chubascos de nieve |
Puerto Montt (SCTE) | 06:00 | 6 | 100 | Cubierto |
Punta Arenas (SCCI) | 06:00 | 3 | 93 | Nubosidad parcial y chubascos |
Quellón (SCON) | 06:00 | 5 | 93 | Despejado |
Quellón (SCTN) | 06:00 | 7 | 100 | Nublado |
San Antonio/Cartagena (SCSN) | 06:05 | 5 | 100 | Despejado |
Santiago Centro (SCQN) | 06:10 | 5.6 | 81 | Despejado |
Santiago Poniente (SCEL) | 06:00 | 7 | 76 | Despejado |
Temuco (SCQP) | 06:00 | -1 | 100 | Niebla |
Valdivia (SCVD) | 06:00 | 4 | 100 | Cubierto |
Viña del Mar/Valparaíso (SCVM) | 06:00 | 6 | 100 | Despejado |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima