Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 06/06/2023
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
---|---|---|---|---|
Antofagasta (SCFA) | 14:00 | 18 | 64 | Escasa nubosidad |
Arch. Juan Fernández (SCIR) | 14:00 | 16 | 100 | Niebla |
Arica (SCAR) | 14:00 | 21 | 64 | Despejado |
Balmaceda (SCBA) | 14:00 | 6 | 61 | Nubosidad parcial |
Calama (SCCF) | 14:00 | 24 | Despejado | |
Caldera (SCAT) | 14:00 | 14 | 82 | Cubierto |
Chile Chico (SCCC) | 14:00 | 11 | 35 | Escasa nubosidad |
Chillán (SCCH) | 14:00 | 16 | 77 | Cubierto |
Concepción (SCIE) | 14:00 | 15 | 82 | Cubierto |
Coyhaique (SCCY) | 14:00 | 8 | 49 | Nublado |
Curicó (SCIC) | 14:00 | 13 | 77 | Despejado y humo |
Futaleufú (SCFT) | 14:00 | 9 | 57 | Nubosidad parcial |
Iquique (SCDA) | 14:00 | 20 | 60 | Nublado |
Isla de Pascua (SCIP) | 12:00 | 20 | 83 | Nubosidad parcial |
La Serena/Coquimbo (SCSE) | 14:00 | 14 | 82 | Nubosidad parcial |
Los Ángeles (SCGE) | 14:00 | 12 | 88 | Nublado |
Melinka (SCMK) | 14:00 | 9 | 87 | Nublado |
Osorno (SCJO) | 14:00 | 12 | 77 | Nublado |
Península Antártica (SCRM) | 15:00 | -4 | 93 | Cubierto y nevadas |
Porvenir (SCFM) | 15:00 | 6 | 76 | Nubosidad parcial |
Puerto Aysén (SCAS) | 14:00 | 9 | 66 | Nublado y chubascos |
Puerto Montt (SCTE) | 14:00 | 12 | 77 | Nublado y chubascos |
Puerto Natales (SCNT) | 15:00 | 8 | 49 | Nublado |
Puerto Williams (SCGZ) | 15:00 | 6 | 93 | Nublado y chubascos |
Punta Arenas (SCCI) | 15:36 | 7 | 66 | Despejado |
Quellón (SCON) | 14:00 | 11 | 76 | Nublado |
Quellón (SCTN) | 14:00 | 11 | 82 | Nublado |
Rancagua (SCRG) | 14:00 | 16 | 51 | Cubierto |
Rodelillo (SCRD) | 14:00 | 21 | 43 | Despejado |
San Antonio/Cartagena (SCSN) | 14:00 | 19 | 64 | Despejado |
Santiago Centro (SCQN) | 14:35 | 19.0 | 35 | Nublado y bruma |
Santiago Oriente (SCTB) | 14:00 | 19 | 32 | Cubierto |
Santiago Poniente (SCEL) | 14:00 | 19 | 35 | Nublado |
Temuco (SCQP) | 14:00 | 14 | 72 | Nubosidad parcial |
Valdivia (SCVD) | 14:00 | 14 | 72 | Nublado |
Viña del Mar/Valparaíso (SCVM) | 14:00 | 18 | 56 | Despejado |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima