Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 23/04/2025
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
---|---|---|---|---|
Antofagasta (SCFA) | 10:00 | 17 | 77 | Despejado |
Arch. Juan Fernández (SCIR) | 10:00 | 18 | 77 | Nubosidad parcial |
Arica (SCAR) | 10:00 | 22 | 65 | Despejado |
Balmaceda (SCBA) | 10:00 | 8 | 66 | Despejado |
Calama (SCCF) | 10:00 | 15 | 39 | Nublado |
Caldera (SCAT) | 10:00 | 15 | 77 | Cubierto |
Chile Chico (SCCC) | 10:00 | 10 | 58 | Despejado |
Chillán (SCCH) | 10:00 | 14 | 100 | Niebla |
Cochrane (SCHR) | 10:00 | 6 | 70 | Despejado |
Concepción (SCIE) | 10:00 | 17 | 94 | Nublado |
Coyhaique (SCCY) | 10:00 | 8 | 81 | Nubosidad parcial |
Curicó (SCIC) | 10:00 | 15 | 100 | Cubierto y niebla |
Futaleufú (SCFT) | 10:00 | 13 | 72 | Nubosidad parcial |
Iquique (SCDA) | 10:00 | 22 | 65 | Despejado |
Isla de Pascua (SCIP) | 08:00 | 18 | 88 | Escasa nubosidad |
La Serena/Coquimbo (SCSE) | 10:00 | 13 | 88 | Cubierto |
Los Ángeles (SCGE) | 10:00 | 17 | 88 | Nublado |
Melinka (SCMK) | 10:00 | 12 | 82 | Despejado |
Osorno (SCJO) | 10:00 | 13 | 94 | Nublado |
Península Antártica (SCRM) | 11:00 | 1 | 86 | Cubierto |
Porvenir (SCFM) | 11:00 | 4 | 93 | Despejado |
Puerto Aysén (SCAS) | 10:00 | 7 | 100 | Nubosidad parcial |
Puerto Montt (SCTE) | 10:00 | 12 | 94 | Cubierto |
Puerto Natales (SCNT) | 11:00 | 8 | 57 | Nubosidad parcial |
Puerto Williams (SCGZ) | 11:00 | 7 | 66 | Despejado |
Punta Arenas (SCCI) | 11:00 | 5 | 81 | Despejado |
Quellón (SCON) | 10:00 | 10 | 100 | Nublado |
Quellón (SCTN) | 10:00 | 13 | 94 | Nubosidad parcial |
Rancagua (SCRG) | 10:00 | 16 | 77 | Nublado |
Rodelillo (SCRD) | 10:00 | 16 | 82 | Nublado |
San Antonio/Cartagena (SCSN) | 10:00 | 14 | 100 | Niebla |
Santiago Centro (SCQN) | 09:50 | 18.6 | 54 | Nublado |
Santiago Oriente (SCTB) | 10:00 | 19 | 40 | Nublado |
Santiago Poniente (SCEL) | 10:00 | 18 | 52 | Nublado |
Temuco (SCQP) | 10:00 | 15 | 100 | Cubierto |
Valdivia (SCVD) | 10:00 | 14 | 100 | Cubierto |
Viña del Mar/Valparaíso (SCVM) | 10:00 | Escasa nubosidad |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima