Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 20/01/2026
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
| Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Antofagasta (SCFA) | 05:00 | 20 | 68 | Despejado |
| Arica (SCAR) | 05:00 | 23 | 73 | Cubierto |
| Calama (SCCF) | 05:00 | 11 | 43 | Despejado |
| Caldera (SCAT) | 05:00 | 19 | 68 | Despejado |
| Chillán (SCCH) | 05:00 | 12 | 82 | Despejado |
| Concepción (SCIE) | 05:17 | 13 | 94 | Niebla |
| Coyhaique (SCCY) | 05:00 | 14 | 77 | Despejado |
| Curicó (SCIC) | 05:00 | 16 | 77 | Despejado |
| Futaleufú (SCFT) | 05:00 | 13 | 82 | Despejado |
| Iquique (SCDA) | 05:00 | 21 | 69 | Despejado |
| Isla de Pascua (SCIP) | 03:00 | 19 | 94 | Despejado |
| La Serena/Coquimbo (SCSE) | 05:00 | 18 | 83 | Despejado |
| Melinka (SCMK) | 05:00 | 14 | 88 | Despejado |
| Osorno (SCJO) | 05:00 | 13 | 82 | Despejado |
| Puerto Montt (SCTE) | 05:00 | 10 | 94 | Despejado |
| Punta Arenas (SCCI) | 05:00 | 9 | 66 | Despejado |
| Quellón (SCON) | 05:00 | 14 | 94 | Despejado |
| Quellón (SCTN) | 05:24 | 11 | 100 | Nublado |
| San Antonio/Cartagena (SCSN) | 05:00 | 15 | 88 | Cubierto |
| Santiago Centro (SCQN) | 05:15 | 15.7 | 80 | Despejado |
| Santiago Poniente (SCEL) | 05:00 | 17 | 77 | Despejado |
| Temuco (SCQP) | 05:00 | 8 | 93 | Niebla |
| Valdivia (SCVD) | 05:00 | 7 | 93 | Despejado |
| Viña del Mar/Valparaíso (SCVM) | 05:00 | 15 | 88 | Nubosidad parcial |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima
