Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 06/12/2023
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
---|---|---|---|---|
Antofagasta (SCFA) | 20:00 | 17 | 72 | Cubierto |
Arica (SCAR) | 20:00 | 20 | 73 | Despejado |
Balmaceda (SCBA) | 20:00 | 18 | 42 | Despejado |
Calama (SCCF) | 20:00 | 22 | 12 | Despejado |
Caldera (SCAT) | 20:00 | 15 | 77 | Escasa nubosidad |
Chillán (SCCH) | 20:00 | 26 | 34 | Despejado |
Concepción (SCIE) | 20:00 | 18 | 73 | Despejado |
Coyhaique (SCCY) | 20:00 | 19 | 40 | Despejado |
Curicó (SCIC) | 20:00 | 26 | 21 | Despejado |
Futaleufú (SCFT) | 20:00 | 20 | 43 | Despejado |
Iquique (SCDA) | 20:00 | 20 | 68 | Nublado |
Isla de Pascua (SCIP) | 18:00 | 23 | 61 | Nublado |
La Serena/Coquimbo (SCSE) | 20:00 | 15 | 82 | Escasa nubosidad |
Melinka (SCMK) | 20:00 | 14 | 67 | Despejado |
Osorno (SCJO) | 20:00 | 19 | 73 | Despejado |
Península Antártica (SCRM) | 20:00 | 0 | 80 | Despejado |
Porvenir (SCFM) | 20:00 | 9 | 76 | Nublado |
Puerto Montt (SCTE) | 20:00 | 16 | 72 | Nublado |
Punta Arenas (SCCI) | 20:00 | 10 | 66 | Nublado |
Quellón (SCON) | 20:00 | 14 | 77 | Despejado |
Rancagua (SCRG) | 20:00 | 25 | 30 | Despejado |
Rodelillo (SCRD) | 20:00 | 20 | 46 | Despejado |
San Antonio/Cartagena (SCSN) | 20:00 | 13 | 100 | Cubierto y niebla |
Santiago Centro (SCQN) | 20:15 | 24.0 | 31 | Despejado y humo |
Santiago Oriente (SCTB) | 20:00 | 25 | 30 | Despejado |
Santiago Poniente (SCEL) | 20:00 | 25 | 26 | Despejado |
Temuco (SCQP) | 20:00 | 15 | 77 | Despejado |
Valdivia (SCVD) | 20:00 | 20 | 46 | Despejado |
Viña del Mar/Valparaíso (SCVM) | 20:00 | 16 | 72 | Despejado |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima