Datos climáticos procedentes de estaciones meteorológicas a lo largo del país. | 13/05/2026
NOTA: Los datos climáticos se actualizan acorde a lo entregado por la web de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE.
| Estación (código) | Actualización | Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Antofagasta (SCFA) | 17:00 | 17 | 77 | Nublado |
| Arch. Juan Fernández (SCIR) | 17:00 | 15 | 82 | Nublado |
| Arica (SCAR) | 17:00 | 21 | 69 | Despejado |
| Balmaceda (SCBA) | 17:00 | 6 | 65 | Despejado |
| Calama (SCCF) | 17:00 | 21 | 12 | Despejado |
| Caldera (SCAT) | 17:00 | 14 | 82 | Nublado |
| Chillán (SCCH) | 17:00 | 17 | 68 | Despejado |
| Cochrane (SCHR) | 17:00 | 10 | 54 | Despejado |
| Concepción (SCIE) | 17:16 | 13 | 82 | Despejado |
| Coyhaique (SCCY) | 17:00 | 5 | 75 | Despejado |
| Curicó (SCIC) | 17:00 | 13 | 88 | Cubierto |
| Futaleufú (SCFT) | 17:00 | 7 | 70 | Despejado |
| Iquique (SCDA) | 17:00 | 20 | 68 | Nubosidad parcial |
| Isla de Pascua (SCIP) | 15:00 | 23 | 73 | Escasa nubosidad |
| La Serena/Coquimbo (SCSE) | 17:00 | 12 | 82 | Nublado |
| Los Ángeles (SCGE) | 17:00 | 15 | 59 | Despejado |
| Melinka (SCMK) | 17:00 | 9 | 71 | Despejado |
| Osorno (SCJO) | 17:00 | 13 | 62 | Despejado |
| Península Antártica (SCRM) | 18:00 | 0 | 100 | Niebla |
| Puerto Montt (SCTE) | 17:00 | 10 | 76 | Escasa nubosidad |
| Puerto Natales (SCNT) | 18:00 | 8 | 66 | Nublado |
| Puerto Williams (SCGZ) | 18:00 | 8 | 81 | Nublado |
| Punta Arenas (SCCI) | 18:00 | 8 | 81 | Nublado |
| Quellón (SCON) | 17:00 | 10 | 82 | Despejado |
| Quellón (SCTN) | 17:00 | 9 | 76 | Nublado |
| Rancagua (SCRG) | 17:00 | 12 | 82 | Cubierto |
| Rodelillo (SCRD) | 17:00 | 11 | 87 | Niebla |
| San Antonio/Cartagena (SCSN) | 17:00 | 12 | 88 | Despejado y humo |
| Santiago Centro (SCQN) | 17:25 | 15.4 | 62 | Nublado y bruma |
| Santiago Oriente (SCTB) | 17:00 | 19 | 46 | Nublado |
| Santiago Poniente (SCEL) | 17:00 | 17 | 55 | Nublado |
| Temuco (SCQP) | 17:00 | 14 | 63 | Despejado |
| Valdivia (SCVD) | 17:00 | 13 | 72 | Despejado |
| Viña del Mar/Valparaíso (SCVM) | 17:00 | 11 | 87 | Nublado |
FUENTE: https://api.gael.cloud/general/public/clima
